Loading...
34 year old female, height 151 Centimeters, weight 58 Kilograms
Sedentary, little to no exercise, BMR calculation formula: Mifflin St Jeor
Calories per Day
| Weight | Calories/Day | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Extreme Weight Loss | -1 Kilograms/Week | 431 | 30% |
| Weight Loss | -0.5 Kilograms/Week | 931 | 65% |
| Mild Weight Loss | -0.25 Kilograms/Week | 1,181 | 83% |
| Maintain Weight | 0 Kilograms/Week | 1,431 | 100% |
| Mild Weight Gain | +0.25 Kilograms/Week | 1,681 | 117% |
| Weight Gain | +0.5 Kilograms/Week | 1,931 | 135% |
| Extreme Weight Gain | +1 Kilograms/Week | 2,431 | 170% |
Click to receive personalized diet, exercise, and lifestyle recommendations powered by AI based on your TDEE results.
Generating your personalized recommendations, please wait...