Loading...
23 year old female, height 157 Centimeters, weight 47 Kilograms
Sedentary, little to no exercise, BMR calculation formula: Mifflin St Jeor
Calories per Day
| Weight | Calories/Day | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Extreme Weight Loss | -1 Kilograms/Week | 410 | 29% |
| Weight Loss | -0.5 Kilograms/Week | 910 | 65% |
| Mild Weight Loss | -0.25 Kilograms/Week | 1,160 | 82% |
| Maintain Weight | 0 Kilograms/Week | 1,410 | 100% |
| Mild Weight Gain | +0.25 Kilograms/Week | 1,660 | 118% |
| Weight Gain | +0.5 Kilograms/Week | 1,910 | 135% |
| Extreme Weight Gain | +1 Kilograms/Week | 2,410 | 171% |
Click to receive personalized diet, exercise, and lifestyle recommendations powered by AI based on your TDEE results.
Generating your personalized recommendations, please wait...