Total Daily Energy Expenditure (TDEE)
22 year old female, height 158 Centimeters, weight 40 Kilograms
Sedentary, little to no exercise, BMR calculation formula: Mifflin St Jeor
1,340Calories per Day
| Weight | Calories/Day | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Extreme Weight Loss | -1 Kilograms/Week | 340 | 25% |
| Weight Loss | -0.5 Kilograms/Week | 840 | 63% |
| Mild Weight Loss | -0.25 Kilograms/Week | 1,090 | 81% |
| Maintain Weight | 0 Kilograms/Week | 1,340 | 100% |
| Mild Weight Gain | +0.25 Kilograms/Week | 1,590 | 119% |
| Weight Gain | +0.5 Kilograms/Week | 1,840 | 137% |
| Extreme Weight Gain | +1 Kilograms/Week | 2,340 | 175% |
Your Personalized AI Plan
Here are your AI-generated personalized diet, exercise, and lifestyle recommendations based on your TDEE results.
Generating your personalized recommendations, please wait...





