Loading...
21 year old female, height 160 Centimeters, weight 52 Kilograms
Sedentary, little to no exercise, BMR calculation formula: Mifflin St Jeor
Calories per Day
| Weight | Calories/Day | Percentage | |
|---|---|---|---|
| Extreme Weight Loss | -1 Kilograms/Week | 505 | 34% |
| Weight Loss | -0.5 Kilograms/Week | 1,005 | 67% |
| Mild Weight Loss | -0.25 Kilograms/Week | 1,255 | 83% |
| Maintain Weight | 0 Kilograms/Week | 1,505 | 100% |
| Mild Weight Gain | +0.25 Kilograms/Week | 1,755 | 117% |
| Weight Gain | +0.5 Kilograms/Week | 2,005 | 133% |
| Extreme Weight Gain | +1 Kilograms/Week | 2,505 | 166% |
Click to receive personalized diet, exercise, and lifestyle recommendations powered by AI based on your TDEE results.
Generating your personalized recommendations, please wait...