Loading...
46 वर्षीय पुरुष, ऊंचाई 171 सेंटीमीटर, वजन 77 किलोग्राम
मध्यम-हल्की गतिविधि, BMR गणना सूत्र: संशोधित हैरिस-बेनेडिक्ट
प्रति दिन कैलोरी
| वजन | कैलोरी/दिन | प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| अत्यधिक वजन घटाना | -1 किलोग्राम/सप्ताह | 1,460 | 59% |
| वजन घटाना | -0.5 किलोग्राम/सप्ताह | 1,960 | 80% |
| हल्का वजन घटाना | -0.25 किलोग्राम/सप्ताह | 2,210 | 90% |
| वजन बनाए रखें | 0 किलोग्राम/सप्ताह | 2,460 | 100% |
| हल्का वजन बढ़ाना | +0.25 किलोग्राम/सप्ताह | 2,710 | 110% |
| वजन बढ़ाना | +0.5 किलोग्राम/सप्ताह | 2,960 | 120% |
| अत्यधिक वजन बढ़ाना | +1 किलोग्राम/सप्ताह | 3,460 | 141% |
अपने TDEE परिणामों के आधार पर एआई द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत आहार, व्यायाम और जीवनशैली सुझाव प्राप्त करने के लिए क्लिक करें।
आपके व्यक्तिगत सुझाव तैयार किए जा रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें...