Loading...
30 वर्षीय पुरुष, ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, वजन 89 किलोग्राम
मध्यम गतिविधि, BMR गणना सूत्र: मिफलिन सेंट जियोर
प्रति दिन कैलोरी
| वजन | कैलोरी/दिन | प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| अत्यधिक वजन घटाना | -1 किलोग्राम/सप्ताह | 1,802 | 64% |
| वजन घटाना | -0.5 किलोग्राम/सप्ताह | 2,302 | 82% |
| हल्का वजन घटाना | -0.25 किलोग्राम/सप्ताह | 2,552 | 91% |
| वजन बनाए रखें | 0 किलोग्राम/सप्ताह | 2,802 | 100% |
| हल्का वजन बढ़ाना | +0.25 किलोग्राम/सप्ताह | 3,052 | 109% |
| वजन बढ़ाना | +0.5 किलोग्राम/सप्ताह | 3,302 | 118% |
| अत्यधिक वजन बढ़ाना | +1 किलोग्राम/सप्ताह | 3,802 | 136% |
अपने TDEE परिणामों के आधार पर एआई द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत आहार, व्यायाम और जीवनशैली सुझाव प्राप्त करने के लिए क्लिक करें।
आपके व्यक्तिगत सुझाव तैयार किए जा रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें...