Loading...
20 वर्षीय पुरुष, ऊंचाई 5 फीट 0 इंच, वजन 128 पाउंड
मध्यम-हल्की गतिविधि, BMR गणना सूत्र: मिफलिन सेंट जियोर
प्रति दिन कैलोरी
| वजन | कैलोरी/दिन | प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| अत्यधिक वजन घटाना | -2 पाउंड/सप्ताह | 1,107 | 53% |
| वजन घटाना | -1 पाउंड/सप्ताह | 1,607 | 76% |
| हल्का वजन घटाना | -0.5 पाउंड/सप्ताह | 1,857 | 88% |
| वजन बनाए रखें | 0 पाउंड/सप्ताह | 2,107 | 100% |
| हल्का वजन बढ़ाना | +0.5 पाउंड/सप्ताह | 2,357 | 112% |
| वजन बढ़ाना | +1 पाउंड/सप्ताह | 2,607 | 124% |
| अत्यधिक वजन बढ़ाना | +2 पाउंड/सप्ताह | 3,107 | 147% |
अपने TDEE परिणामों के आधार पर एआई द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत आहार, व्यायाम और जीवनशैली सुझाव प्राप्त करने के लिए क्लिक करें।
आपके व्यक्तिगत सुझाव तैयार किए जा रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें...