कुल दैनिक ऊर्जा व्यय (TDEE)
30 वर्षीय महिला, ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, वजन 58 किलोग्राम
मध्यम-हल्की गतिविधि, BMR गणना सूत्र: मिफलिन सेंट जियोर
1,859प्रति दिन कैलोरी
| वजन | कैलोरी/दिन | प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| अत्यधिक वजन घटाना | -1 किलोग्राम/सप्ताह | 859 | 46% |
| वजन घटाना | -0.5 किलोग्राम/सप्ताह | 1,359 | 73% |
| हल्का वजन घटाना | -0.25 किलोग्राम/सप्ताह | 1,609 | 87% |
| वजन बनाए रखें | 0 किलोग्राम/सप्ताह | 1,859 | 100% |
| हल्का वजन बढ़ाना | +0.25 किलोग्राम/सप्ताह | 2,109 | 113% |
| वजन बढ़ाना | +0.5 किलोग्राम/सप्ताह | 2,359 | 127% |
| अत्यधिक वजन बढ़ाना | +1 किलोग्राम/सप्ताह | 2,859 | 154% |
आपकी व्यक्तिगत AI योजना
यहाँ आपके TDEE परिणामों के आधार पर AI द्वारा उत्पन्न आपके व्यक्तिगत आहार, व्यायाम और जीवनशैली सुझाव दिए गए हैं।
आपके व्यक्तिगत सुझाव तैयार किए जा रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें...





