Loading...
18 वर्षीय महिला, ऊंचाई 178 सेंटीमीटर, वजन 76 किलोग्राम
निष्क्रिय, लगभग कोई व्यायाम नहीं, BMR गणना सूत्र: संशोधित हैरिस-बेनेडिक्ट
प्रति दिन कैलोरी
| वजन | कैलोरी/दिन | प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| अत्यधिक वजन घटाना | -1 किलोग्राम/सप्ताह | 949 | 49% |
| वजन घटाना | -0.5 किलोग्राम/सप्ताह | 1,449 | 74% |
| हल्का वजन घटाना | -0.25 किलोग्राम/सप्ताह | 1,699 | 87% |
| वजन बनाए रखें | 0 किलोग्राम/सप्ताह | 1,949 | 100% |
| हल्का वजन बढ़ाना | +0.25 किलोग्राम/सप्ताह | 2,199 | 113% |
| वजन बढ़ाना | +0.5 किलोग्राम/सप्ताह | 2,449 | 126% |
| अत्यधिक वजन बढ़ाना | +1 किलोग्राम/सप्ताह | 2,949 | 151% |
अपने TDEE परिणामों के आधार पर एआई द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत आहार, व्यायाम और जीवनशैली सुझाव प्राप्त करने के लिए क्लिक करें।
आपके व्यक्तिगत सुझाव तैयार किए जा रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा करें...