Dépense Énergétique Journalière Totale (TDEE)
homme de 45 ans, taille 183 Pieds 0 Pouces, poids 170 Livres
Activité modérément légère, Formule de calcul du BMR : Mifflin St Jeor
51,879Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -2 Livres/Semaine | 50,879 | 98% |
| Perte de poids | -1 Livres/Semaine | 51,379 | 99% |
| Perte de poids légère | -0.5 Livres/Semaine | 51,629 | 100% |
| Maintien du poids | 0 Livres/Semaine | 51,879 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.5 Livres/Semaine | 52,129 | 100% |
| Gain de poids | +1 Livres/Semaine | 52,379 | 101% |
| Gain de poids extrême | +2 Livres/Semaine | 52,879 | 102% |
Votre plan AI personnalisé
Voici vos recommandations personnalisées de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...





