Dépense Énergétique Journalière Totale (TDEE)
homme de 40 ans, taille 170 Centimètres, poids 100 Kilogrammes
Activité intense, Formule de calcul du BMR : Révisée Harris-Benedict
3,479Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -1 Kilogrammes/Semaine | 2,479 | 71% |
| Perte de poids | -0.5 Kilogrammes/Semaine | 2,979 | 86% |
| Perte de poids légère | -0.25 Kilogrammes/Semaine | 3,229 | 93% |
| Maintien du poids | 0 Kilogrammes/Semaine | 3,479 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.25 Kilogrammes/Semaine | 3,729 | 107% |
| Gain de poids | +0.5 Kilogrammes/Semaine | 3,979 | 114% |
| Gain de poids extrême | +1 Kilogrammes/Semaine | 4,479 | 129% |
Votre plan AI personnalisé
Voici vos recommandations personnalisées de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...





