Dépense Énergétique Journalière Totale (TDEE)
homme de 40 ans, taille 5 Pieds 5 Pouces, poids 67 Livres
Activité intense, Formule de calcul du BMR : Révisée Harris-Benedict
1,830Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -2 Livres/Semaine | 830 | 45% |
| Perte de poids | -1 Livres/Semaine | 1,330 | 73% |
| Perte de poids légère | -0.5 Livres/Semaine | 1,580 | 86% |
| Maintien du poids | 0 Livres/Semaine | 1,830 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.5 Livres/Semaine | 2,080 | 114% |
| Gain de poids | +1 Livres/Semaine | 2,330 | 127% |
| Gain de poids extrême | +2 Livres/Semaine | 2,830 | 155% |
Votre plan AI personnalisé
Voici vos recommandations personnalisées de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...





