Dépense Énergétique Journalière Totale (TDEE)
homme de 39 ans, taille 180 Centimètres, poids 96 Kilogrammes
Activité modérément légère, Formule de calcul du BMR : Révisée Harris-Benedict
2,955Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -1 Kilogrammes/Semaine | 1,955 | 66% |
| Perte de poids | -0.5 Kilogrammes/Semaine | 2,455 | 83% |
| Perte de poids légère | -0.25 Kilogrammes/Semaine | 2,705 | 92% |
| Maintien du poids | 0 Kilogrammes/Semaine | 2,955 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.25 Kilogrammes/Semaine | 3,205 | 108% |
| Gain de poids | +0.5 Kilogrammes/Semaine | 3,455 | 117% |
| Gain de poids extrême | +1 Kilogrammes/Semaine | 3,955 | 134% |
Votre plan AI personnalisé
Voici vos recommandations personnalisées de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...





