Dépense Énergétique Journalière Totale (TDEE)
homme de 33 ans, taille 168 Pieds 0 Pouces, poids 65 Livres
Activité intense, Formule de calcul du BMR : Mifflin St Jeor
55,439Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -2 Livres/Semaine | 54,439 | 98% |
| Perte de poids | -1 Livres/Semaine | 54,939 | 99% |
| Perte de poids légère | -0.5 Livres/Semaine | 55,189 | 100% |
| Maintien du poids | 0 Livres/Semaine | 55,439 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.5 Livres/Semaine | 55,689 | 100% |
| Gain de poids | +1 Livres/Semaine | 55,939 | 101% |
| Gain de poids extrême | +2 Livres/Semaine | 56,439 | 102% |
Votre plan AI personnalisé
Voici vos recommandations personnalisées de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...





