Loading...
homme de 30 ans, taille 180 Centimètres, poids 90 Kilogrammes
Activité légère, Formule de calcul du BMR : Mifflin St Jeor
Calories par jour
Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Perte de poids extrême | -1 Kilogrammes/Semaine | 1,585 | 61% |
Perte de poids | -0.5 Kilogrammes/Semaine | 2,085 | 81% |
Perte de poids légère | -0.25 Kilogrammes/Semaine | 2,335 | 90% |
Maintien du poids | 0 Kilogrammes/Semaine | 2,585 | 100% |
Gain de poids léger | +0.25 Kilogrammes/Semaine | 2,835 | 110% |
Gain de poids | +0.5 Kilogrammes/Semaine | 3,085 | 119% |
Gain de poids extrême | +1 Kilogrammes/Semaine | 3,585 | 139% |
Ces conseils personnalisés visent à aider l'utilisateur à atteindre ses objectifs de santé et de fitness. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste avant de commencer tout nouveau régime ou programme d'exercice.