Loading...
homme de 26 ans, taille 175 Centimètres, poids 73 Kilogrammes
Sédentaire, presque pas d'exercice, Formule de calcul du BMR : Mifflin St Jeor
Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -1 Kilogrammes/Semaine | 1,039 | 51% |
| Perte de poids | -0.5 Kilogrammes/Semaine | 1,539 | 75% |
| Perte de poids légère | -0.25 Kilogrammes/Semaine | 1,789 | 88% |
| Maintien du poids | 0 Kilogrammes/Semaine | 2,039 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.25 Kilogrammes/Semaine | 2,289 | 112% |
| Gain de poids | +0.5 Kilogrammes/Semaine | 2,539 | 125% |
| Gain de poids extrême | +1 Kilogrammes/Semaine | 3,039 | 149% |
Cliquez pour recevoir des recommandations personnalisées en matière de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...