Loading...
homme de 26 ans, taille 163 Centimètres, poids 68 Kilogrammes
Sédentaire, presque pas d'exercice, Formule de calcul du BMR : Révisée Harris-Benedict
Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -1 Kilogrammes/Semaine | 961 | 49% |
| Perte de poids | -0.5 Kilogrammes/Semaine | 1,461 | 75% |
| Perte de poids légère | -0.25 Kilogrammes/Semaine | 1,711 | 87% |
| Maintien du poids | 0 Kilogrammes/Semaine | 1,961 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.25 Kilogrammes/Semaine | 2,211 | 113% |
| Gain de poids | +0.5 Kilogrammes/Semaine | 2,461 | 125% |
| Gain de poids extrême | +1 Kilogrammes/Semaine | 2,961 | 151% |
Cliquez pour recevoir des recommandations personnalisées en matière de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...