Loading...
homme de 25 ans, taille 174 Centimètres, poids 84 Kilogrammes
Activité modérée, Formule de calcul du BMR : Révisée Harris-Benedict
Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -1 Kilogrammes/Semaine | 1,956 | 66% |
| Perte de poids | -0.5 Kilogrammes/Semaine | 2,456 | 83% |
| Perte de poids légère | -0.25 Kilogrammes/Semaine | 2,706 | 92% |
| Maintien du poids | 0 Kilogrammes/Semaine | 2,956 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.25 Kilogrammes/Semaine | 3,206 | 108% |
| Gain de poids | +0.5 Kilogrammes/Semaine | 3,456 | 117% |
| Gain de poids extrême | +1 Kilogrammes/Semaine | 3,956 | 134% |
Cliquez pour recevoir des recommandations personnalisées en matière de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...