Dépense Énergétique Journalière Totale (TDEE)
homme de 25 ans, taille 169 Centimètres, poids 71 Kilogrammes
Activité modérément légère, Formule de calcul du BMR : Révisée Harris-Benedict
2,503Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -1 Kilogrammes/Semaine | 1,503 | 60% |
| Perte de poids | -0.5 Kilogrammes/Semaine | 2,003 | 80% |
| Perte de poids légère | -0.25 Kilogrammes/Semaine | 2,253 | 90% |
| Maintien du poids | 0 Kilogrammes/Semaine | 2,503 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.25 Kilogrammes/Semaine | 2,753 | 110% |
| Gain de poids | +0.5 Kilogrammes/Semaine | 3,003 | 120% |
| Gain de poids extrême | +1 Kilogrammes/Semaine | 3,503 | 140% |
Votre plan AI personnalisé
Voici vos recommandations personnalisées de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...





