Loading...
homme de 21 ans, taille 182 Centimètres, poids 71 Kilogrammes
Activité modérée, Formule de calcul du BMR : Révisée Harris-Benedict
Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -1 Kilogrammes/Semaine | 1,780 | 64% |
| Perte de poids | -0.5 Kilogrammes/Semaine | 2,280 | 82% |
| Perte de poids légère | -0.25 Kilogrammes/Semaine | 2,530 | 91% |
| Maintien du poids | 0 Kilogrammes/Semaine | 2,780 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.25 Kilogrammes/Semaine | 3,030 | 109% |
| Gain de poids | +0.5 Kilogrammes/Semaine | 3,280 | 118% |
| Gain de poids extrême | +1 Kilogrammes/Semaine | 3,780 | 136% |
Cliquez pour recevoir des recommandations personnalisées en matière de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...