Dépense Énergétique Journalière Totale (TDEE)
homme de 20 ans, taille 147 Centimètres, poids 332 Kilogrammes
Sédentaire, presque pas d'exercice, Formule de calcul du BMR : Mifflin St Jeor
4,973Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -1 Kilogrammes/Semaine | 3,973 | 80% |
| Perte de poids | -0.5 Kilogrammes/Semaine | 4,473 | 90% |
| Perte de poids légère | -0.25 Kilogrammes/Semaine | 4,723 | 95% |
| Maintien du poids | 0 Kilogrammes/Semaine | 4,973 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.25 Kilogrammes/Semaine | 5,223 | 105% |
| Gain de poids | +0.5 Kilogrammes/Semaine | 5,473 | 110% |
| Gain de poids extrême | +1 Kilogrammes/Semaine | 5,973 | 120% |
Votre plan AI personnalisé
Voici vos recommandations personnalisées de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...





