Loading...
homme de 19 ans, taille 171 Centimètres, poids 48 Kilogrammes
Activité légère, Formule de calcul du BMR : Mifflin St Jeor
Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -1 Kilogrammes/Semaine | 1,006 | 50% |
| Perte de poids | -0.5 Kilogrammes/Semaine | 1,506 | 75% |
| Perte de poids légère | -0.25 Kilogrammes/Semaine | 1,756 | 88% |
| Maintien du poids | 0 Kilogrammes/Semaine | 2,006 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.25 Kilogrammes/Semaine | 2,256 | 112% |
| Gain de poids | +0.5 Kilogrammes/Semaine | 2,506 | 125% |
| Gain de poids extrême | +1 Kilogrammes/Semaine | 3,006 | 150% |
Cliquez pour recevoir des recommandations personnalisées en matière de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...