Loading...
femme de 37 ans, taille 5 Pieds 10 Pouces, poids 215 Livres
Sédentaire, presque pas d'exercice, Formule de calcul du BMR : Révisée Harris-Benedict
Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -2 Livres/Semaine | 1,088 | 52% |
| Perte de poids | -1 Livres/Semaine | 1,588 | 76% |
| Perte de poids légère | -0.5 Livres/Semaine | 1,838 | 88% |
| Maintien du poids | 0 Livres/Semaine | 2,088 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.5 Livres/Semaine | 2,338 | 112% |
| Gain de poids | +1 Livres/Semaine | 2,588 | 124% |
| Gain de poids extrême | +2 Livres/Semaine | 3,088 | 148% |
Cliquez pour recevoir des recommandations personnalisées en matière de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...