Loading...
femme de 23 ans, taille 165 Centimètres, poids 53 Kilogrammes
Sédentaire, presque pas d'exercice, Formule de calcul du BMR : Révisée Harris-Benedict
Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -1 Kilogrammes/Semaine | 619 | 38% |
| Perte de poids | -0.5 Kilogrammes/Semaine | 1,119 | 69% |
| Perte de poids légère | -0.25 Kilogrammes/Semaine | 1,369 | 85% |
| Maintien du poids | 0 Kilogrammes/Semaine | 1,619 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.25 Kilogrammes/Semaine | 1,869 | 115% |
| Gain de poids | +0.5 Kilogrammes/Semaine | 2,119 | 131% |
| Gain de poids extrême | +1 Kilogrammes/Semaine | 2,619 | 162% |
Cliquez pour recevoir des recommandations personnalisées en matière de régime, d'exercice et de mode de vie générées par l'IA en fonction de vos résultats TDEE.
Génération de vos recommandations personnalisées en cours, veuillez patienter...