Loading...
femme de 18 ans, taille 160 Centimètres, poids 50 Kilogrammes
Sédentaire, presque pas d'exercice, Formule de calcul du BMR : Mifflin St Jeor
Calories par jour
| Poids | Calories/Jour | Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Perte de poids extrême | -1 Kilogrammes/Semaine | 499 | 33% |
| Perte de poids | -0.5 Kilogrammes/Semaine | 999 | 67% |
| Perte de poids légère | -0.25 Kilogrammes/Semaine | 1,249 | 83% |
| Maintien du poids | 0 Kilogrammes/Semaine | 1,499 | 100% |
| Gain de poids léger | +0.25 Kilogrammes/Semaine | 1,749 | 117% |
| Gain de poids | +0.5 Kilogrammes/Semaine | 1,999 | 133% |
| Gain de poids extrême | +1 Kilogrammes/Semaine | 2,499 | 167% |
Bien sûr ! Voici un guide personnalisé qui vise à répondre à chacun de vos objectifs en matière de santé et de fitness, adapté à votre profil.
En suivant ces recommandations personnalisées, vous pourrez atteindre vos objectifs de manière efficace. Assurez-vous d'ajuster votre alimentation et votre programme d'entraînement en fonction de vos résultats et de vos sensations. Consultez un professionnel de santé ou un diététicien avant tout changement radical de votre régime ou de votre routine d'exercices.