Loading...
lalaki na 41 taong gulang, taas 165 Sentimetro, timbang 68 Kilogramo
Aktibong aktibidad, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 1,607 | 62% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 2,107 | 81% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 2,357 | 90% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 2,607 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 2,857 | 110% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 3,107 | 119% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 3,607 | 138% |
I-click para makatanggap ng personalized na rekomendasyon sa diyeta, ehersisyo at pamumuhay na binuo ng AI batay sa iyong mga resulta ng TDEE.
Ginagawa ang iyong personalized na mga rekomendasyon, mangyaring maghintay...