Loading...
lalaki na 39 taong gulang, taas 155 Sentimetro, timbang 50 Kilogramo
Mahinang aktibidad, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 758 | 43% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 1,258 | 72% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 1,508 | 86% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 1,758 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 2,008 | 114% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 2,258 | 128% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 2,758 | 157% |
I-click para makatanggap ng personalized na rekomendasyon sa diyeta, ehersisyo at pamumuhay na binuo ng AI batay sa iyong mga resulta ng TDEE.
Ginagawa ang iyong personalized na mga rekomendasyon, mangyaring maghintay...