Loading...
lalaki na 38 taong gulang, taas 167 Paa 0 Pulgada, timbang 82 Pounds
Sedentary, halos walang ehersisyo, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
Calories kada Araw
Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
---|---|---|---|
Matinding Pagbaba ng Timbang | -2 Pounds/Linggo | 37,401 | 97% |
Pagbaba ng Timbang | -1 Pounds/Linggo | 37,901 | 99% |
Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.5 Pounds/Linggo | 38,151 | 99% |
Panatilihin ang Timbang | 0 Pounds/Linggo | 38,401 | 100% |
Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Pounds/Linggo | 38,651 | 101% |
Pagdagdag ng Timbang | +1 Pounds/Linggo | 38,901 | 101% |
Matinding Pagdagdag ng Timbang | +2 Pounds/Linggo | 39,401 | 103% |
Breakfast:
Lunch:
Snack:
Dinner:
Total: ~1,495 kcal
Breakfast:
Lunch:
Snack:
Dinner:
Total: ~2,485 kcal
Breakfast:
Lunch:
Snack:
Dinner:
Total: ~1,600 kcal
Pagtulog:
Pamamahala ng Stress:
Motivasyon:
Mahalagang kumunsulta sa isang doktor o registered dietitian bago simulan ang anumang bagong diyeta o programa ng ehersisyo, lalo na kung may mga partikular na kondisyon sa kalusugan.