Loading...
lalaki na 30 taong gulang, taas 181 Sentimetro, timbang 56 Kilogramo
Katamtamang mahinang aktibidad, Formula ng pagkalkula ng BMR: Binagong Harris-Benedict
Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 1,252 | 56% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 1,752 | 78% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 2,002 | 89% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 2,252 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 2,502 | 111% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 2,752 | 122% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 3,252 | 144% |
Narito ang isang personalized na plano sa diyeta, ehersisyo, at pagbabago sa pamumuhay batay sa iyong mga pisikal na parameter at layunin.
Tandaan na ang bawat tao ay may kanya-kanyang pangangailangan at maaaring kailanganin mong i-adjust ang mga plano batay sa iyong karanasan at reaksyon sa mga pagbabagong ito. Magandang ideya rin ang kumonsulta sa isang dietitian o fitness professional para sa mas detalyado at personalized na plano.