Loading...
lalaki na 30 taong gulang, taas 180 Sentimetro, timbang 91 Kilogramo
Katamtamang mahinang aktibidad, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
Calories kada Araw
Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
---|---|---|---|
Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 1,769 | 64% |
Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 2,269 | 82% |
Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 2,519 | 91% |
Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 2,769 | 100% |
Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 3,019 | 109% |
Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 3,269 | 118% |
Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 3,769 | 136% |
Narito ang isang personalized na plano sa diyeta, ehersisyo, at pagbabago sa pamumuhay batay sa iyong mga pisikal na parameter at TDEE na 2,769 kcal/araw. Ang mga mungkahi ay nahahati sa tatlong layunin: pagbawas ng timbang, pagdagdag ng kalamnan, at pagpapanatili ng timbang.
Ang mga mungkahing ito ay dapat na iakma sa iyong mga personal na pangangailangan at maaaring kailanganin ng konsultasyon mula sa isang dietitian o fitness professional para sa mas detalyado at personalized na plano.