Loading...
lalaki na 30 taong gulang, taas 180 Sentimetro, timbang 76 Kilogramo
Mahinang aktibidad, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 1,393 | 58% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 1,893 | 79% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 2,143 | 90% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 2,393 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 2,643 | 110% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 2,893 | 121% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 3,393 | 142% |
Sa iyong mga pisikal na parameter, ang iyong Kabuuang Pang-araw-araw na Paggastos ng Enerhiya (TDEE) ay 2,393 kcal/araw. Batay sa mga layunin: pagbawas ng timbang, pagdagdag ng kalamnan, at pagpapanatili ng timbang, narito ang mga inirerekomendang plano.
Tiyakin na ang mga pagbabago sa diyeta at ehersisyo ay isinasagawa nang dahan-dahan at sa ilalim ng gabay ng propesyonal kung kinakailangan. Suriin ang progreso bawat linggo at gumawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan.