Loading...
lalaki na 28 taong gulang, taas 5 Paa 10 Pulgada, timbang 172 Pounds
Katamtamang mahinang aktibidad, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
Calories kada Araw
Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
---|---|---|---|
Matinding Pagbaba ng Timbang | -2 Pounds/Linggo | 1,573 | 61% |
Pagbaba ng Timbang | -1 Pounds/Linggo | 2,073 | 81% |
Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.5 Pounds/Linggo | 2,323 | 90% |
Panatilihin ang Timbang | 0 Pounds/Linggo | 2,573 | 100% |
Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Pounds/Linggo | 2,823 | 110% |
Pagdagdag ng Timbang | +1 Pounds/Linggo | 3,073 | 119% |
Matinding Pagdagdag ng Timbang | +2 Pounds/Linggo | 3,573 | 139% |
Narito ang isang personalized na plano sa diyeta, ehersisyo, at pagbabago sa pamumuhay batay sa iyong mga pisikal na parameter at layunin.
Ang mga planong ito ay maaaring i-adjust batay sa iyong personal na pangangailangan at kagustuhan. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang nutrisyunista o personal trainer para sa mas detalyado at angkop na plano.