Kabuuang Pang-araw-araw na Gastos ng Enerhiya (TDEE)
lalaki na 26 taong gulang, taas 180 Sentimetro, timbang 90 Kilogramo
Sedentary, halos walang ehersisyo, Formula ng pagkalkula ng BMR: Binagong Harris-Benedict
2,412Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 1,412 | 59% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 1,912 | 79% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 2,162 | 90% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 2,412 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 2,662 | 110% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 2,912 | 121% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 3,412 | 141% |
Ang Iyong Personalized na AI Plano
Narito ang iyong mga personalized na rekomendasyon sa diyeta, ehersisyo at pamumuhay na binuo ng AI batay sa iyong mga resulta ng TDEE.
Ginagawa ang iyong personalized na mga rekomendasyon, mangyaring maghintay...





