Loading...
lalaki na 24 taong gulang, taas 5 Paa 11 Pulgada, timbang 141 Pounds
Basal Metabolic Rate (BMR), Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
Calories kada Araw
Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
---|---|---|---|
Matinding Pagbaba ng Timbang | -2 Pounds/Linggo | 652 | 39% |
Pagbaba ng Timbang | -1 Pounds/Linggo | 1,152 | 70% |
Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.5 Pounds/Linggo | 1,402 | 85% |
Panatilihin ang Timbang | 0 Pounds/Linggo | 1,652 | 100% |
Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Pounds/Linggo | 1,902 | 115% |
Pagdagdag ng Timbang | +1 Pounds/Linggo | 2,152 | 130% |
Matinding Pagdagdag ng Timbang | +2 Pounds/Linggo | 2,652 | 161% |
Narito ang isang personalized na plano para sa iyo batay sa iyong mga layunin sa kalusugan at fitness: pagbawas ng timbang, pagdagdag ng kalamnan, at pagpapanatili ng timbang. Ang mga mungkahi ay nakabatay sa iyong mga pisikal na parameter at TDEE na 1,652 kcal/araw.
Ang plano na ito ay maaaring i-adjust batay sa iyong mga pangangailangan at reaksyon sa mga pagbabago. Mahalaga ang pagkakaroon ng balanseng diyeta, regular na ehersisyo, at tamang pamamahala sa pamumuhay upang makamit ang iyong mga layunin sa kalusugan at fitness.