Loading...
lalaki na 20 taong gulang, taas 175 Sentimetro, timbang 75 Kilogramo
Katamtamang aktibidad, Formula ng pagkalkula ng BMR: Binagong Harris-Benedict
Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 1,820 | 65% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 2,320 | 82% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 2,570 | 91% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 2,820 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 3,070 | 109% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 3,320 | 118% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 3,820 | 135% |
Narito ang isang personalized na plano batay sa iyong mga layunin sa kalusugan at fitness. Ang mga suhestiyon ay nakabatay sa iyong edad, taas, timbang, kasarian, at Kabuuang Pang-araw-araw na Paggastos ng Enerhiya (TDEE).
Mahalaga na kumunsulta sa isang nutrisyunista o personal trainer para sa mas detalyado at angkop na plano batay sa iyong mga indibidwal na pangangailangan at kondisyon.