Kabuuang Pang-araw-araw na Gastos ng Enerhiya (TDEE)
lalaki na 20 taong gulang, taas 175 Sentimetro, timbang 74 Kilogramo
Mahinang aktibidad, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
2,391Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 1,391 | 58% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 1,891 | 79% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 2,141 | 90% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 2,391 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 2,641 | 110% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 2,891 | 121% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 3,391 | 142% |
Ang Iyong Personalized na AI Plano
Narito ang iyong mga personalized na rekomendasyon sa diyeta, ehersisyo at pamumuhay na binuo ng AI batay sa iyong mga resulta ng TDEE.
Ginagawa ang iyong personalized na mga rekomendasyon, mangyaring maghintay...





