Loading...
lalaki na 19 taong gulang, taas 170.18 Sentimetro, timbang 26.761981656703 Kilogramo
Sedentary, halos walang ehersisyo, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 489 | 33% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 989 | 66% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 1,239 | 83% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 1,489 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 1,739 | 117% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 1,989 | 134% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 2,489 | 167% |
Gamitin ang mga halimbawa mula sa nabanggit na mga plano ng diyeta sa taas, baguhin lamang ang mga porsyento ng mga macronutrients bilang base sa kasalukuyang timbang at layunin na mapanatili ang kasalukuyang estado ng kalusugan.