Kabuuang Pang-araw-araw na Gastos ng Enerhiya (TDEE)
babae na 34 taong gulang, taas 156 Sentimetro, timbang 89 Kilogramo
Sedentary, halos walang ehersisyo, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
1,841Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 841 | 46% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 1,341 | 73% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 1,591 | 86% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 1,841 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 2,091 | 114% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 2,341 | 127% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 2,841 | 154% |
Ang Iyong Personalized na AI Plano
Narito ang iyong mga personalized na rekomendasyon sa diyeta, ehersisyo at pamumuhay na binuo ng AI batay sa iyong mga resulta ng TDEE.
Ginagawa ang iyong personalized na mga rekomendasyon, mangyaring maghintay...





