Kabuuang Pang-araw-araw na Gastos ng Enerhiya (TDEE)
babae na 32 taong gulang, taas 167 Sentimetro, timbang 82 Kilogramo
Mahinang aktibidad, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
2,121Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 1,121 | 53% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 1,621 | 76% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 1,871 | 88% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 2,121 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 2,371 | 112% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 2,621 | 124% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 3,121 | 147% |
Ang Iyong Personalized na AI Plano
Narito ang iyong mga personalized na rekomendasyon sa diyeta, ehersisyo at pamumuhay na binuo ng AI batay sa iyong mga resulta ng TDEE.
Ginagawa ang iyong personalized na mga rekomendasyon, mangyaring maghintay...





