Loading...
babae na 22 taong gulang, taas 158 Sentimetro, timbang 44 Kilogramo
Sedentary, halos walang ehersisyo, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 388 | 28% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 888 | 64% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 1,138 | 82% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 1,388 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 1,638 | 118% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 1,888 | 136% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 2,388 | 172% |
Layunin: Magbawas ng mga 0.5-1 kg bawat linggo.
Pang-araw-araw na Calorie: Para sa pagbawas ng timbang, inirerekomenda ang deficit na 500 kcal mula sa TDEE.
Target Calorie Intake: 888 kcal/araw.
| Nutrisyon | Target Intake |
|---|---|
| Caloric Intake | 888 kcal (approx.) |
| Protina | 70-100 g (30% ng total) |
| Taba | 30-40 g (30% ng total) |
| Carbohydrate | 100-120 g (40% ng total) |
Sample Meal Plan:
Kadalasan: 5-6 days per week (3 days of strength training, 3 days of cardio)
Lakas na Pagsasanay:
Cardio:
Pagtulog:
Pamamahala ng Stress:
Motibasyon:
Layunin: Magdagdag ng 0.5-1 kg ng kalamnan per month.
Pang-araw-araw na Caloric Requirement: Magdagdag ng 250-500 kcal sa TDEE.
Target Caloric Intake: 1,388 - 500 = 1,888 kcal/araw.
| Nutrisyon | Target Intake |
|---|---|
| Caloric Intake | 1,888 kcal (approx.) |
| Protina | 100-130 g (25-30% ng total) |
| Taba | 60-70 g (30% ng total) |
| Carbohydrate | 200-250 g (40-45% ng total) |
Sample Meal Plan:
Kadalasan: 5-6 times a week (4 days of strength training, 2 days of cardio)
Lakas na Pagsasanay:
Cardio:
Layunin: Panatilihin ang kasalukuyang timbang.
Pang-araw-araw na Caloric Requirement: TDEE (1,388 kcal) o kaunting higit pa kung kinakailangan.
| Nutrisyon | Target Intake |
|---|---|
| Caloric Intake | 1,388 - 1,600 kcal |
| Protina | 70-100 g (20-25% ng total) |
| Taba | 40-60 g (30-35% ng total) |
| Carbohydrate | 150-200 g (40-50% ng total) |
Sample Meal Plan:
Kadalasan: 4-5 pakikipagsanay bawat linggo (2-3 days strength training, 2-3 days cardio)
Lakas na Pagsasanay:
Cardio:
Sa pagtutok sa mga layunin, kanan, at mga rekomendasyong ito, makakamit mo ang iyong mga layunin sa kalusugan at fitness.