Loading...
babae na 20 taong gulang, taas 164 Sentimetro, timbang 47 Kilogramo
Basal Metabolic Rate (BMR), Formula ng pagkalkula ng BMR: Binagong Harris-Benedict
Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 304 | 23% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 804 | 62% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 1,054 | 81% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 1,304 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 1,554 | 119% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 1,804 | 138% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 2,304 | 177% |
Para sa 20-taong-gulang na babaeng may taas na 164 cm at timbang na 47 kg, na may Kabuuang Pang-araw-araw na Paggastos ng Enerhiya (TDEE) na 1,304 kcal/araw, narito ang mga personalized na plano para sa mga layunin ng pagbawas ng timbang, pagdagdag ng kalamnan, at pagpapanatili ng timbang.
Ang mga planong ito ay maaaring ipasadya batay sa individual na pangangailangan at mga preference. Mahalaga na ang anumang pagbabago ay dapat isagawa nang unti-unti upang mapanatili ang kalusugan at kaginhawaan.