Loading...
babae na 20 taong gulang, taas 160 Sentimetro, timbang 60 Kilogramo
Sedentary, halos walang ehersisyo, Formula ng pagkalkula ng BMR: Mifflin St Jeor
Calories kada Araw
| Timbang | Calories/Araw | Porsiyento | |
|---|---|---|---|
| Matinding Pagbaba ng Timbang | -1 Kilogramo/Linggo | 607 | 38% |
| Pagbaba ng Timbang | -0.5 Kilogramo/Linggo | 1,107 | 69% |
| Katamtamang Pagbaba ng Timbang | -0.25 Kilogramo/Linggo | 1,357 | 84% |
| Panatilihin ang Timbang | 0 Kilogramo/Linggo | 1,607 | 100% |
| Katamtamang Pagdagdag ng Timbang | +0.25 Kilogramo/Linggo | 1,857 | 116% |
| Pagdagdag ng Timbang | +0.5 Kilogramo/Linggo | 2,107 | 131% |
| Matinding Pagdagdag ng Timbang | +1 Kilogramo/Linggo | 2,607 | 162% |
Narito ang isang personalized na plano sa diyeta, ehersisyo, at pagbabago sa pamumuhay batay sa iyong mga layunin sa kalusugan at fitness. Ang mga plano ay ibinibigay para sa tatlong layunin: pagbawas ng timbang, pagdagdag ng kalamnan, at pagpapanatili ng timbang.
Mahalaga na kumonsulta sa isang registered dietitian o fitness professional bago simulan ang anumang bagong diyeta o programa ng ehersisyo upang matiyak na ito ay angkop para sa iyong mga pangangailangan at kalagayan sa kalusugan.