Loading...
hombre de 39 años, altura 186 Centímetros, peso 87 Kilogramos
Actividad ligera, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorías por Día
| Peso | Calorías/Día | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Pérdida de Peso Extrema | -1 Kilogramos/Semana | 1,533 | 61% |
| Pérdida de Peso | -0.5 Kilogramos/Semana | 2,033 | 80% |
| Pérdida de Peso Leve | -0.25 Kilogramos/Semana | 2,283 | 90% |
| Mantener Peso | 0 Kilogramos/Semana | 2,533 | 100% |
| Ganancia de Peso Leve | +0.25 Kilogramos/Semana | 2,783 | 110% |
| Ganancia de Peso | +0.5 Kilogramos/Semana | 3,033 | 120% |
| Ganancia de Peso Extrema | +1 Kilogramos/Semana | 3,533 | 139% |
Haga clic para recibir recomendaciones personalizadas de dieta, ejercicio y estilo de vida generadas por IA según sus resultados de TDEE.
Generando sus recomendaciones personalizadas, por favor espere...