Loading...
hombre de 36 años, altura 168 Centímetros, peso 75 Kilogramos
Actividad intensa, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorías por Día
| Peso | Calorías/Día | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Pérdida de Peso Extrema | -1 Kilogramos/Semana | 1,803 | 64% |
| Pérdida de Peso | -0.5 Kilogramos/Semana | 2,303 | 82% |
| Pérdida de Peso Leve | -0.25 Kilogramos/Semana | 2,553 | 91% |
| Mantener Peso | 0 Kilogramos/Semana | 2,803 | 100% |
| Ganancia de Peso Leve | +0.25 Kilogramos/Semana | 3,053 | 109% |
| Ganancia de Peso | +0.5 Kilogramos/Semana | 3,303 | 118% |
| Ganancia de Peso Extrema | +1 Kilogramos/Semana | 3,803 | 136% |
Haga clic para recibir recomendaciones personalizadas de dieta, ejercicio y estilo de vida generadas por IA según sus resultados de TDEE.
Generando sus recomendaciones personalizadas, por favor espere...