Loading...
hombre de 34 años, altura 187 Centímetros, peso 76 Kilogramos
Actividad moderada, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorías por Día
| Peso | Calorías/Día | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Pérdida de Peso Extrema | -1 Kilogramos/Semana | 1,734 | 63% |
| Pérdida de Peso | -0.5 Kilogramos/Semana | 2,234 | 82% |
| Pérdida de Peso Leve | -0.25 Kilogramos/Semana | 2,484 | 91% |
| Mantener Peso | 0 Kilogramos/Semana | 2,734 | 100% |
| Ganancia de Peso Leve | +0.25 Kilogramos/Semana | 2,984 | 109% |
| Ganancia de Peso | +0.5 Kilogramos/Semana | 3,234 | 118% |
| Ganancia de Peso Extrema | +1 Kilogramos/Semana | 3,734 | 137% |
Haga clic para recibir recomendaciones personalizadas de dieta, ejercicio y estilo de vida generadas por IA según sus resultados de TDEE.
Generando sus recomendaciones personalizadas, por favor espere...