Loading...
hombre de 30 años, altura 178 Centímetros, peso 72 Kilogramos
Actividad ligera, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorías por Día
| Peso | Calorías/Día | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Pérdida de Peso Extrema | -1 Kilogramos/Semana | 1,320 | 57% |
| Pérdida de Peso | -0.5 Kilogramos/Semana | 1,820 | 78% |
| Pérdida de Peso Leve | -0.25 Kilogramos/Semana | 2,070 | 89% |
| Mantener Peso | 0 Kilogramos/Semana | 2,320 | 100% |
| Ganancia de Peso Leve | +0.25 Kilogramos/Semana | 2,570 | 111% |
| Ganancia de Peso | +0.5 Kilogramos/Semana | 2,820 | 122% |
| Ganancia de Peso Extrema | +1 Kilogramos/Semana | 3,320 | 143% |
Haga clic para recibir recomendaciones personalizadas de dieta, ejercicio y estilo de vida generadas por IA según sus resultados de TDEE.
Generando sus recomendaciones personalizadas, por favor espere...