Loading...
hombre de 25 años, altura 180 Centímetros, peso 90 Kilogramos
Tasa Metabólica Basal (BMR), Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorías por Día
| Peso | Calorías/Día | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Pérdida de Peso Extrema | -1 Kilogramos/Semana | 905 | 48% |
| Pérdida de Peso | -0.5 Kilogramos/Semana | 1,405 | 74% |
| Pérdida de Peso Leve | -0.25 Kilogramos/Semana | 1,655 | 87% |
| Mantener Peso | 0 Kilogramos/Semana | 1,905 | 100% |
| Ganancia de Peso Leve | +0.25 Kilogramos/Semana | 2,155 | 113% |
| Ganancia de Peso | +0.5 Kilogramos/Semana | 2,405 | 126% |
| Ganancia de Peso Extrema | +1 Kilogramos/Semana | 2,905 | 152% |
Haga clic para recibir recomendaciones personalizadas de dieta, ejercicio y estilo de vida generadas por IA según sus resultados de TDEE.
Generando sus recomendaciones personalizadas, por favor espere...