Gasto Energético Total Diario (TDEE)
mujer de 61 años, altura 5 Pies 1 Pulgadas, peso 100 Libras
Actividad moderadamente ligera, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
1,400Calorías por Día
| Peso | Calorías/Día | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Pérdida de Peso Extrema | -2 Libras/Semana | 400 | 29% |
| Pérdida de Peso | -1 Libras/Semana | 900 | 64% |
| Pérdida de Peso Leve | -0.5 Libras/Semana | 1,150 | 82% |
| Mantener Peso | 0 Libras/Semana | 1,400 | 100% |
| Ganancia de Peso Leve | +0.5 Libras/Semana | 1,650 | 118% |
| Ganancia de Peso | +1 Libras/Semana | 1,900 | 136% |
| Ganancia de Peso Extrema | +2 Libras/Semana | 2,400 | 171% |
Su plan AI personalizado
Aquí están sus recomendaciones personalizadas de dieta, ejercicio y estilo de vida generadas por IA según sus resultados de TDEE.
Generando sus recomendaciones personalizadas, por favor espere...





