Loading...
mujer de 40 años, altura 157 Centímetros, peso 52 Kilogramos
Actividad ligera, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorías por Día
| Peso | Calorías/Día | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Pérdida de Peso Extrema | -1 Kilogramos/Semana | 568 | 36% |
| Pérdida de Peso | -0.5 Kilogramos/Semana | 1,068 | 68% |
| Pérdida de Peso Leve | -0.25 Kilogramos/Semana | 1,318 | 84% |
| Mantener Peso | 0 Kilogramos/Semana | 1,568 | 100% |
| Ganancia de Peso Leve | +0.25 Kilogramos/Semana | 1,818 | 116% |
| Ganancia de Peso | +0.5 Kilogramos/Semana | 2,068 | 132% |
| Ganancia de Peso Extrema | +1 Kilogramos/Semana | 2,568 | 164% |
Haga clic para recibir recomendaciones personalizadas de dieta, ejercicio y estilo de vida generadas por IA según sus resultados de TDEE.
Generando sus recomendaciones personalizadas, por favor espere...