Loading...
mujer de 30 años, altura 160 Centímetros, peso 58 Kilogramos
Actividad moderadamente ligera, Fórmula de cálculo BMR: Mifflin St Jeor
Calorías por Día
| Peso | Calorías/Día | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| Pérdida de Peso Extrema | -1 Kilogramos/Semana | 859 | 46% |
| Pérdida de Peso | -0.5 Kilogramos/Semana | 1,359 | 73% |
| Pérdida de Peso Leve | -0.25 Kilogramos/Semana | 1,609 | 87% |
| Mantener Peso | 0 Kilogramos/Semana | 1,859 | 100% |
| Ganancia de Peso Leve | +0.25 Kilogramos/Semana | 2,109 | 113% |
| Ganancia de Peso | +0.5 Kilogramos/Semana | 2,359 | 127% |
| Ganancia de Peso Extrema | +1 Kilogramos/Semana | 2,859 | 154% |
Haga clic para recibir recomendaciones personalizadas de dieta, ejercicio y estilo de vida generadas por IA según sus resultados de TDEE.
Generando sus recomendaciones personalizadas, por favor espere...